第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、 部門主要職責
荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預防、保健、康復、科研、教學于一體的地市級三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,是市衛(wèi)生健康委員會下屬獨立核算的公益二類事業(yè)單位。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個內(nèi)設(shè)機構(gòu):黨委辦公室、辦公室、人事科、財務科、審計物價科、醫(yī)務科、護理部、科研教學科、公共衛(wèi)生科(健康管理科)、感染控制科、質(zhì)量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學裝備科、基本醫(yī)療保險科、門診部、藥學部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科(綜合治理辦公室)、總務科、宣傳科。
第二部分 2022年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
公開01表 | |||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 | ||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 1784.63 | 一、一般公共服務支出 | 32 | |||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | ||||
四、上級補助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 36696.43 | 五、教育支出 | 36 | |||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 37 | 6 | |||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||||
八、其他收入 | 8 | 714.26 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 1.6 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 39250.63 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | |||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 14.6 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 128.74 | ||||
本年收入合計 | 27 | 39195.32 | 本年支出合計 | 58 | 39401.57 | ||
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 58.52 | 結(jié)余分配 | 59 | |||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 147.72 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | |||
30 | 61 | ||||||
總計 | 31 | 39401.57 | 總計 | 62 | 39401.57 | ||
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
二、收入決算表
公開02表 | ||||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 39,195.32 | 1,784.63 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39,191.12 | 1,780.43 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 37,694.28 | 283.59 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 37,411.28 | 0.59 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 974.10 | 974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 960.10 | 960.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150804 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
三、支出決算表
公開03表 | |||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 39,401.57 | 37,604.81 | 1,796.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39,250.63 | 37,604.81 | 1,645.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 37,752.80 | 37,469.21 | 283.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 37,469.80 | 37,469.21 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 974.10 | 0.00 | 974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 960.10 | 0.00 | 960.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150804 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340101 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
四、財政撥款收入支出決算總表
公開04表 | ||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,784.63 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 38 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 1,781.42 | 1,781.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 1,784.63 | 本年支出合計 | 59 | 1,932.35 | 1,803.62 | 128.74 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 147.72 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 18.99 | 61 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 128.74 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 1,932.35 | 總計 | 64 | 1,932.35 | 1,803.62 | 128.74 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表 | ||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,803.62 | 135.60 | 1,668.02 | |||
206 | 科學技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2069999 | 其他科學技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,781.42 | 135.60 | 1,645.82 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 283.59 | 0.00 | 283.59 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 974.10 | 0.00 | 974.10 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 960.10 | 0.00 | 960.10 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
2150804 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表 | ||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 135.60 | 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 135.60 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 135.60 | 公用經(jīng)費合計 | 0.00 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表 | |||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
23401 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
2340101 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
公開09表 | ||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | ||||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 |
本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
公開09表 | |||||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部門本年度財政撥款"三公"經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為"三公"經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 本單位當年無財政撥款"三公"經(jīng)費支出 |
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度總收入39195.32萬元,與2021年度37246.04相比增長5.23%,收入增長的主要原因:去年受疫情影響醫(yī)療收入大幅減少,今年有所回升。
2022年度總支出39401.57萬元,與2021年度36356.28萬元相比增長8.38%,支出增長的主要原因:醫(yī)療收入增長帶來的人員及藥品材料支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計39195.32萬元,其中:財政撥款收入1784.63萬元,占本年收入的4.55;事業(yè)收入36696.43萬元,占本年收入的93.62%;其他收入714.26萬元,占本年收入的1.82%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計39401.57萬元,其中:基本支出37604.81萬元,占本年支出的95.44%;項目支出1796.75萬元,占本年支出的4.56%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入1784.63萬元,與2021年度844.74萬元相比增加939.89萬元,主要原因:收到財政撥付的2021年封城期間新冠肺炎財政撥款644.1萬及新冠檢測補助311萬。2022年度財政支出1932.35萬元,與2021年度1283.43萬元相比增加648.92萬元,主要原因:本年新冠肺炎財政項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2022年度財政撥款支出1803.62萬元,占本年支出合計的4.6%,與2021年度1099.84萬元相比,財政撥款支出增加703.78萬元,主要原因:本年新冠肺炎財政項目補助增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度財政撥款支出1803.62萬元,主要用于以下方面:科學技術(shù)支出6萬元,占一般公用預算財政撥款支出的0.33%;社會保障和就業(yè)支出1.6萬元,占一般公用預算財政撥款支出的0.09%;衛(wèi)生健康支出1781.42萬元,占一般公用預算財政撥款支出的98.77%;資源勘探工業(yè)信息等支出14.6萬元,占一般公用預算財政撥款支出的0.81%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為140.8萬元,支出決算為1803.62萬元,完成年初預算的1208%。其中:
1. 科學技術(shù)支出。年初預算為0萬元,支出決算為6萬元,支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:省級年中有追加項目;
2. 社會保障和就業(yè)支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.6萬元,支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:省級年中有追加項目;
